База гаранција
Укупан број гаранција
Укупан износ гаранција
wdt_ID | Клијент | Општина | Банка | Гарантно кредитна линија | Износ кредита | Износ гаранције | Година | Датум важења гаранције | Датум одобрења | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЈУ Геронтолошки центар "СЛАТЕКС" | Лакташи | НЛБ Развојна банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 4,954,000 | 1,000,000 | 2011 | 08.05.2015 | 01.08.2011 | Ван снаге |
3 | ВЕТЕРАН СИМ д.о.о | Бијељина | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 350,000 | 175,000 | 2011 | 21.03.2017 | 04.08.2011 | Ван снаге |
4 | ПЛАНИНСКО ДОБРО д.о.о. 1 | Рогатица | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 500,000 | 250,000 | 2012 | 02.07.2015 | 31.10.2011 | Ван снаге |
5 | ДРАГОЉУБ СЛИЈЕПАЦ | Козарска Дубица | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 50,000 | 25,000 | 2011 | 08.12.2021 | 29.11.2011 | Ван снаге |
6 | МUSHROOMS TRADE д.о.о. | Бања Лука | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 450,000 | 225,000 | 2012 | 22.07.2016 | 18.01.2012 | Ван снаге |
7 | ЕКОФАРМ д.о.о. | Приједор | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,674,946 | 837,472 | 2012 | 08.02.2022 | 08.02.2012 | Ван снаге |
8 | ЕГЕРИА д.о.о. | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 40,000 | 20,000 | 2012 | 10.02.2015 | 02.04.2012 | Ван снаге |
9 | ЉУПКО ШОЛАЈА | Шипово | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 50,000 | 25,000 | 2012 | 01.05.2017 | 23.04.2012 | Ван снаге |
10 | ТОГОНА КОМЕРЦ д.о.о. | Пале, И. Сарајево | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 600,000 | 300,000 | 2012 | 03.08.2022 | 08.03.2012 | Ван снаге |
11 | ПЛАНИНСКО ДОБРО д.о.о. 2 | Рогатица | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 150,000 | 2012 | 01.07.2015 | 10.08.2012 | Ван снаге |
12 | ПЗ ВИП Крајина п.o. | Лакташи | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 350,000 | 175,000 | 2012 | 28.10.2014 | 20.08.2012 | Ван снаге |
13 | ПРИМА ИСГ д.о.о. | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 250,000 | 125,000 | 2012 | 31.08.2016 | 21.08.2012 | Ван снаге |
14 | РОБЕРТ ЦВИЈЕТИЋ | Соколац | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 30,000 | 15,000 | 2012 | 01.09.2022 | 27.08.2012 | Активна гаранција |
15 | ПИНГВИН д.о.о. | Лакташи | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 850,000 | 425,000 | 2012 | 29.05.2017 | 07.09.2012 | Ван снаге |
16 | ПИЛАНА БОСНА д.о.о. | Костајница | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 125,000 | 62,500 | 2012 | 10.02.2015 | 03.10.2012 | Ван снаге |
17 | ДУШКО ЂУРИЋ | Нови Град | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 60,000 | 30,000 | 2012 | 04.10.2022 | 04.10.2012 | Активна гаранција |
18 | БОКСИТ а.д. | Милићи | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,000,000 | 300,000 | 2012 | 09.10.2015 | 09.10.2012 | Ван снаге |
19 | с.з.т.р. НИНА | Бања Лука | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 18,000 | 9,000 | 2012 | 01.10.2013 | 23.10.2012 | Ван снаге |
20 | ШИПОВАЦ д.о.о. | Невесиње | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 150,000 | 75,000 | 2012 | 26.12.2018 | 18.12.2012 | Ван снаге |
21 | ФРУКТА-ТРЕЈД д.о.о. | Дервента | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 270,000 | 54,000 | 2012 | 26.12.2017 | 18.12.2012 | Ван снаге |
22 | ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА д.о.о. | Приједор | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 150,000 | 2012 | 03.01.2018 | 26.12.2012 | Ван снаге |
23 | БМБ ДЕЛТА д.о.о. | Градишка | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 150,000 | 2012 | 28.11.2013 | 27.12.2012 | Ван снаге |
24 | LANA EXPORT-IMPORT д.о.о. | Дринић, Петровац | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 400,000 | 200,000 | 2012 | 08.05.2019 | 28.12.2012 | Ван снаге |
25 | С.з.т.р. ТАВИТА | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 50,000 | 25,000 | 2012 | 31.12.2019 | 31.12.2012 | Ван снаге |
26 | ДИ ШИПОВО а.д. | Шипово | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 2,000,000 | 1,000,000 | 2013 | 10.07.2014 | 22.01.2013 | Ван снаге |
27 | СЛОБОДАНКА ТИМАРАЦ | Омарска | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 60,000 | 30,000 | 2013 | 28.02.2023 | 28.02.2013 | Активна гаранција |
28 | КОМПАНИЈА БУЖАНИН д.о.о. | Шипово | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 550,000 | 275,000 | 2013 | 16.07.2015 | 03.04.2013 | Ван снаге |
29 | МИШО ВЛАШКИ | Трново | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 30,000 | 15,000 | 2013 | 22.04.2023 | 22.04.2013 | Активна гаранција |
30 | АГРО ИНВЕСТ д.о.о. | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 80,000 | 40,000 | 2013 | 24.05.2016 | 24.05.2013 | Ван снаге |
31 | Пчеларска радња "РОЈ" с.п. | Костајница | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 30,000 | 15,000 | 2013 | 30.01.2015 | 10.07.2013 | Ван снаге |
32 | НУТИ ДУЕ д.о.о. | Приједор | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,000,000 | 500,000 | 2013 | 11.07.2013 | Одобрена гаранција | |
33 | ДРАГАН ПЕТРИЋ | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 18,400 | 9,200 | 2013 | 05.02.2020 | 19.07.2013 | Ван снаге |
34 | КЉЕЧАНИН КОМПАНИ д.о.о. | Теслић | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 500,000 | 250,000 | 2013 | 25.07.2020 | 25.07.2013 | Ван снаге |
35 | МИЛАН ЧЕКИЋ | Градишка | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 18,153 | 9,077 | 2013 | 16.08.2019 | 16.08.2013 | Ван снаге |
36 | МАНЕ КОМЕРЦ д.о.о. | Србац | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 800,000 | 300,000 | 2013 | 11.04.2017 | 16.08.2013 | Ван снаге |
37 | ТКТ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 40,000 | 20,000 | 2013 | 27.04.2015 | 23.08.2013 | Ван снаге |
38 | АДЕМАР ЛЕОН д.о.о. | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 50,000 | 25,000 | 2013 | 20.05.2014 | 23.08.2013 | Ван снаге |
39 | ЖАРСОН д.о.о. | Соколац | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 540,000 | 270,000 | 2013 | 09.03.2017 | 16.09.2013 | Ван снаге |
40 | КОСМОС а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 2,000,000 | 1,000,000 | 2013 | 18.09.2023 | 18.09.2013 | Активна гаранција |
41 | ВИТАМИНКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,400,000 | 300,000 | 2013 | 23.09.2014 | 27.09.2013 | Ван снаге |
42 | ТРС КОМЕРЦ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 400,000 | 200,000 | 2013 | 08.07.2016 | 16.10.2013 | Ван снаге |
43 | Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 488,000 | 146,400 | 2013 | 22.10.2023 | 22.10.2013 | Активна гаранција |
44 | ПРИЈЕДОРЧАНКА а.д. | Приједор | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 2,646,000 | 300,000 | 2013 | 23.10.2014 | 23.10.2013 | Ван снаге |
45 | СЕЗОНА д.о.о. | Фоча | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 282,000 | 141,000 | 2013 | 28.10.2023 | 28.10.2013 | Активна гаранција |
46 | НАТУРА ВИТА д.о.о. | Теслић | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 2,900,000 | 300,000 | 2013 | 23.09.2014 | 08.11.2013 | Ван снаге |
47 | ГОЛД-МГ д.о.о. | Доњи Жабар | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,040,612 | 156,092 | 2013 | 13.11.2014 | 13.11.2013 | Ван снаге |
48 | БМБ ДЕЛТА д.о.о. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 980,000 | 415,000 | 2013 | 22.11.2023 | 22.11.2013 | Активна гаранција |
49 | ЕНСА-БХ д.о.о. | Србац | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 2,273,310 | 800,205 | 2013 | 02.07.2015 | 23.12.2013 | Ван снаге |
50 | ЕКО-БЕЛ д.о.о. | Лакташи | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,500,000 | 300,000 | 2013 | 21.07.2014 | 27.12.2013 | Ван снаге |
51 | Пољопривредно трговачко друштво "ЈЕЛЕНА" д.о.о. | Козарска Дубица | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 700,000 | 300,000 | 2013 | 04.08.2014 | 31.12.2013 | Ван снаге |
52 | ЖИВАН ЛАЗИЋ | Бијељина | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 13,370 | 6,685 | 2014 | 30.01.2018 | 30.01.2014 | Ван снаге |
53 | Откупна станица "КОВАЧИЋ" с.п. | Шипово | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 115,000 | 57,500 | 2015 | 24.07.2015 | Одобрена гаранција | |
54 | ФАРМЛАНД а.д. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 14,816,137 | 1,500,000 | 2014 | 20.02.2017 | 31.01.2014 | Ван снаге |
55 | ИГЊО СИМЕУНОВИЋ | Бијељина | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 15,000 | 7,500 | 2014 | 06.02.2018 | 06.02.2014 | Ван снаге |
56 | ПОЉОПРИВРЕДНИК д.о.о. | Дервента | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,000,000 | 300,000 | 2014 | 25.02.2019 | 25.02.2014 | Ван снаге |
57 | ФАБРИКА ВОДЕ д.о.о. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 2,880,000 | 1,440,000 | 2014 | 10.10.2014 | 28.02.2014 | Ван снаге |
58 | ВЕРДИ д.о.о. | Теслић | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,400,000 | 561,442 | 2014 | 08.04.2024 | 04.08.2014 | Активна гаранција |
59 | ПЛАНИНСКО ДОБРО а.д. | Невесиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,750,000 | 875,000 | 2014 | 30.12.2015 | 04.10.2014 | Ван снаге |
60 | МИХАЈЛО ГАВРИЋ | Добој | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 40,000 | 20,000 | 2014 | 14.04.2024 | 14.04.2014 | Активна гаранција |
61 | ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС а.д. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 5,000,000 | 1,400,000 | 2014 | 28.04.2024 | 28.04.2014 | Активна гаранција |
62 | БМТ-КОМЕРЦ д.о.о. | Соколац | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 490,000 | 245,000 | 2014 | 06.03.2019 | 29.04.2014 | Ван снаге |
63 | АГРО-ТРАДЕ д.о.о. | Шамац | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 646,000 | 241,495 | 2014 | 28.10.2014 | 29.04.2014 | Ван снаге |
64 | АНЂЕЛИЋ д.о.о. | Требиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 352,461 | 60,615 | 2014 | 14.05.2025 | 14.05.2014 | Активна гаранција |
65 | Фарма "НИКОЛИЋ" с.п. Миленко Николић | Гацко | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 210,000 | 105,000 | 2014 | 02.06.2024 | 02.06.2014 | Активна гаранција |
66 | Месна индустрија "ТУЛУМОВИЋ" д.о.о. 2 | Лакташи | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 800,000 | 250,000 | 2014 | 30.06.2019 | 06.10.2014 | Ван снаге |
67 | АУТО МАРКО д.о.о. | Костајница | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 180,000 | 50,000 | 2014 | 29.01.2016 | 26.06.2014 | Ван снаге |
68 | Месна индустрија "ТУЛУМОВИЋ" д.о.о. 1 | Лакташи | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,500,000 | 500,000 | 2014 | 31.03.2026 | 16.07.2014 | Ван снаге |
69 | УРАНАК-ПРОДУКТ д.о.о. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 185,000 | 44,813 | 2014 | 28.10.2019 | 25.08.2014 | Ван снаге |
70 | КОМПАНИЈА БУЖАНИН д.о.о. | Шипово | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 75,000 | 2014 | 04.09.2014 | Одобрена гаранција | |
71 | ФАМОС а.д. 1 | Источно Сарајево | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 250,000 | 125,000 | 2014 | 05.06.2016 | 05.09.2014 | Ван снаге |
72 | ФАМОС а.д. 2 | Источно Сарајево | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 250,000 | 125,000 | 2014 | 09.11.2015 | 10.09.2014 | Ван снаге |
73 | РИС д.о.о. | Козарска Дубица | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 113,000 | 56,500 | 2014 | 15.09.2019 | 15.09.2014 | Ван снаге |
74 | БАЛКАН ЕКСПРЕС д.о.о. | Источна Илиџа | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 70,000 | 21,000 | 2014 | 01.11.2017 | 07.10.2014 | Ван снаге |
75 | Фарма "СТУПАР" с.п. Миле Ступар | Козарска Дубица | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 250,000 | 75,000 | 2014 | 20.02.2017 | 09.10.2014 | Ван снаге |
76 | КOMPEX д.о.о. | Источно Сарајево | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 150,000 | 45,000 | 2014 | 08.12.2016 | 09.10.2014 | Ван снаге |
77 | ДРАГАН ТОМИЋ | Теслић | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 50,000 | 25,000 | 2014 | 02.12.2020 | 09.10.2014 | Ван снаге |
78 | ЈЕЛИКА д.о.о. | Пале | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 150,000 | 45,000 | 2014 | 01.11.2019 | 13.10.2014 | Ван снаге |
79 | МИ БОНЕС d.o.o. | Пале | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 900,447 | 200,000 | 2014 | 02.02.2017 | 29.10.2014 | Ван снаге |
80 | WIDEL д.о.о. | Бања Лука | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 50,000 | 25,000 | 2014 | 29.10.2014 | Одобрена гаранција | |
81 | БРАЋА МИЋИЋ д.о.о. | Модрича | НЛБ Развојна банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 810,000 | 300,000 | 2014 | 05.06.2015 | 26.11.2014 | Ван снаге |
82 | ТКТ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 120,000 | 60,000 | 2015 | 22.04.2023 | 22.04.2015 | Активна гаранција |
83 | БРАНКИЦА КЕПЧИЈА | Лакташи | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 49,980 | 24,990 | 2015 | 29.04.2025 | 29.04.2015 | Активна гаранција |
84 | МОЈИЋ д.о.о. | Бијељина | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 3,000,000 | 630,000 | 2015 | 29.05.2020 | 15.12.2015 | Ван снаге |
85 | СЛАВКО ТОШИЋ | Градишка | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 36,000 | 18,000 | 2015 | 08.03.2017 | 28.05.2015 | Ван снаге |
86 | ДАНГЛО д.о.о. | Невесиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 400,000 | 110,000 | 2015 | 16.06.2017 | 28.05.2015 | Ван снаге |
87 | ГРАДСКА ТРЖНИЦА а.д. | Приједор | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 90,000 | 45,000 | 2015 | 26.06.2020 | 15.06.2015 | Ван снаге |
88 | ПИЛЕПРОМ д.о.о. | Србац | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,340,000 | 670,000 | 2015 | 20.08.2024 | 20.08.2015 | Активна гаранција |
89 | Откупна станица "КОВАЧИЋ" с.п. Далиборка Ковачић | Шипово | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 115,000 | 60,000 | 2014 | 31.07.2019 | 31.01.2014 | Ван снаге |
90 | БЕОМЕС д.о.о. | Братунац | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 290,000 | 82,500 | 2015 | 17.11.2020 | 11.11.2015 | Ван снаге |
91 | ЈОСИПОВИЋ КОМПАНИ д.о.о. | Доњи Жабар | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 105,000 | 2015 | 10.12.2025 | 10.12.2015 | Активна гаранција |
92 | ВИТАМИНКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 500,000 | 250,000 | 2015 | 01.07.2017 | 03.12.2015 | Ван снаге |
93 | KASTHOUSE д.о.о. | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 55,000 | 27,500 | 2015 | 03.05.2016 | 03.12.2015 | Ван снаге |
94 | ПОЉО-РАДОЈЧИЋ д.о.о. | Козарска Дубица | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 150,000 | 75,000 | 2015 | 17.12.2020 | 17.12.2015 | Ван снаге |
95 | EКО-БОСАНСКА ПОСАВИНА д.о.о. | Дервента | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 3,000,000 | 1,500,000 | 2015 | 23.07.2018 | 25.12.2015 | Ван снаге |
96 | МИКРОЕЛЕКТРОНИКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,354,644 | 677,322 | 2016 | 30.03.2017 | 13.05.2016 | Ван снаге |
97 | Центар за пружање његе и помоћи у кући „НОВИ ДОМ“ с.п. Марчић Милорад | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 150,000 | 75,000 | 2016 | 10.09.2020 | 27.06.2016 | Ван снаге |
98 | KASTHOUSE д.о.о. 2 | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 80,000 | 40,000 | 2016 | 08.01.2017 | 08.07.2016 | Ван снаге |
99 | ГАЛАРТ д.о.о. | Рибник | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 120,000 | 50,000 | 2016 | 13.07.2022 | 13.07.2016 | Активна гаранција |
100 | KASTHOUSE д.о.о. 3 | Градишка | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 100,000 | 25,000 | 2016 | 20.10.2019 | 20.10.2016 | Ван снаге |
101 | ШИПУРАК с.п. Драгиша Кнежевић | Србац | Зират банка ДД Сарајево | ГЛ за предузетнике | 250,000 | 125,000 | 2017 | 13.01.2024 | 13.01.2017 | Активна гаранција |
102 | ЈАРИЋ ВЕСЕЛКО сп Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 35,000 | 17,000 | 2016 | 15.04.2020 | 27.12.2016 | Ван снаге |
103 | МИЛЕ ЂУЂИЋ | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 35,000 | 17,500 | 2017 | 21.02.2022 | 21.02.2017 | Активна гаранција |
104 | МАХАГОНИ доо Источно Сарајево | Источно Сарајево | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 486,749 | 100,000 | 2017 | 21.02.2024 | 21.02.2017 | Активна гаранција |
105 | ГОМИЛАНД доо Лакташи | Лакташи | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 70,000 | 35,000 | 2017 | 14.06.2019 | 23.03.2017 | Ван снаге |
106 | KASTHOUSE д.о.о. Градишка 4 | Градишка | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 50,000 | 25,000 | 2017 | 10.03.2018 | 10.03.2017 | Ван снаге |
107 | MALINOVIĆ CO д.о.о. Шипово | Шипово | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 195,000 | 95,000 | 2017 | 13.03.2021 | 13.03.2017 | Ван снаге |
108 | ТРГОТУРС ИЛИНЧИЋ д.о.о. Градишка | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 110,000 | 50,000 | 2017 | 28.09.2023 | 28.03.2017 | Активна гаранција |
109 | DRVO-EXPORT д.о.о. Теслић | Теслић | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 500,000 | 74,950 | 2017 | 29.06.2022 | 29.06.2017 | Активна гаранција |
110 | ЈП БАЈИЋ ВЛАЈКО с.п. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 68,000 | 34,000 | 2017 | 28.12.2018 | 12.04.2017 | Ван снаге |
111 | ВИДОВАЦ Д.О.О | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 200,000 | 100,000 | 2018 | 07.06.2025 | 07.06.2018 | Активна гаранција |
112 | „EXTRA LINE“ д.о.о. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 240,000 | 120,000 | 2017 | 07.12.2027 | 07.12.2017 | Активна гаранција |
113 | "Дрен" Вељко Вукман с.п. | Кнежево | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 50,000 | 25,000 | 2017 | 18.10.2022 | 18.10.2017 | Активна гаранција |
114 | "МРКОЊИЋ ЕXПРЕС" д.о.о. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 85,000 | 42,500 | 2017 | 24.09.2020 | Ван снаге | |
115 | "6. НОВЕМБАР" д.о.о. Зворник | Зворник | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 2,000,000 | 400,000 | 2018 | 02.03.2020 | 02.03.2018 | Ван снаге |
116 | "AGROLUX" д.о.о. Трн, Лакташи | Лакташи | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 200,000 | 100,000 | 2017 | 24.09.2020 | 28.11.2017 | Ван снаге |
117 | Дејан Кривошић | Козарска Дубица | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 25,000 | 12,500 | 2018 | 24.01.2025 | 24.01.2018 | Активна гаранција |
118 | ЈАРИЋ ВЕСЕЛКО 2,с.п. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 40,000 | 20,000 | 2018 | 13.04.2020 | 22.03.2018 | Ван снаге |
119 | МАТАЂОНИ, Бркић Александар с.п. | Бања Лука | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 200,000 | 100,000 | 2018 | 15.03.2023 | 15.03.2018 | Активна гаранција |
120 | ЗУ Специјалистички центар "Mediccare" Бањалука | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 150,000 | 2018 | 08.03.2023 | 08.03.2018 | Активна гаранција |
121 | "Д.Д.М.С." д.о.о. Бараћи | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 280,000 | 80,528 | 2018 | 23.03.2023 | 23.03.2018 | Активна гаранција |
122 | Галерија "Mc Milan" д.о.о. Бањалука | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 100,000 | 50,000 | 2018 | 22.03.2019 | 22.03.2018 | Ван снаге |
123 | УСЗ "АГАПЕ" Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 200,000 | 100,000 | 2018 | 10.05.2024 | 10.05.2018 | Активна гаранција |
124 | ДРАГОЉУБ СЛИЈЕПАЦ 2, Читлук | Козарска Дубица | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 40,000 | 20,000 | 2018 | 19.04.2025 | 19.04.2018 | Активна гаранција |
125 | Васкрсија Лазендић, Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за пољопривреду | 7,000 | 3,500 | 2018 | 27.04.2023 | 27.04.2018 | Активна гаранција |
126 | "VIENA TOUR" d.o.o. Lončari, Donji Žabar | Доњи Жабар | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 100,000 | 50,000 | 2018 | 30.04.2019 | 30.04.2018 | Ван снаге |
127 | Радивоје Станковић, Кадињани; Лакташи | Лакташи | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 29,900 | 14,950 | 2018 | 11.05.2023 | 11.05.2018 | Активна гаранција |
128 | "Откупна станица Ковачић 2"с.п. Далиборка Ковачић, Шипово | Шипово | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 400,000 | 200,000 | 2018 | 19.06.2028 | 19.06.2018 | Активна гаранција |
129 | "ЈАВНИ ПРЕВОЗ" Мићо Кршић, с.п. Лакташи | Лакташи | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 46,000 | 23,000 | 2018 | 21.11.2020 | 21.05.2018 | Ван снаге |
130 | "PROWOOD" Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 300,000 | 150,000 | 2018 | 25.02.2019 | 25.05.2018 | Ван снаге |
