База гаранција
Укупан број гаранција
Укупан износ гаранција
wdt_ID | Клијент | Општина | Банка | Гарантно кредитна линија | Износ гаранције | Година одобрења гаранције | Година промјене статуса гаранције | Датум важења гаранције | Износ кредита | Датум одобрења | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ЈУ Геронтолошки центар "СЛАТЕКС" | Лакташи | НЛБ Развојна банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,000,000 | 2011 | 2015 | 08.05.2015 | 4,954,000 | 01.08.2011 | Ван снаге |
3 | ВЕТЕРАН СИМ д.о.о | Бијељина | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 175,000 | 2011 | 2017 | 21.03.2017 | 350,000 | 04.08.2011 | Ван снаге |
4 | ПЛАНИНСКО ДОБРО д.о.о. 1 | Рогатица | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 250,000 | 2012 | 2015 | 02.07.2015 | 500,000 | 31.10.2011 | Ван снаге |
5 | ДРАГОЉУБ СЛИЈЕПАЦ | Козарска Дубица | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 25,000 | 2011 | 2018 | 07.05.2018 | 50,000 | 29.11.2011 | Ван снаге |
6 | МUSHROOMS TRADE д.о.о. | Бања Лука | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 225,000 | 2012 | 2016 | 22.07.2016 | 450,000 | 18.01.2012 | Ван снаге |
7 | ЕКОФАРМ д.о.о. | Приједор | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 837,472 | 2012 | 2016 | 27.07.2016 | 1,674,946 | 08.02.2012 | Ван снаге |
8 | ЕГЕРИА д.о.о. | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 20,000 | 2012 | 2015 | 10.02.2015 | 40,000 | 02.04.2012 | Ван снаге |
9 | ЉУПКО ШОЛАЈА | Шипово | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 25,000 | 2012 | 2017 | 01.05.2017 | 50,000 | 23.04.2012 | Ван снаге |
10 | ТОГОНА КОМЕРЦ д.о.о. | Пале, И. Сарајево | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 2012 | 2018 | 11.10.2018 | 600,000 | 08.03.2012 | Ван снаге |
11 | ПЛАНИНСКО ДОБРО д.о.о. 2 | Рогатица | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 150,000 | 2012 | 2015 | 01.07.2015 | 300,000 | 10.08.2012 | Ван снаге |
12 | ПЗ ВИП Крајина п.o. | Лакташи | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 175,000 | 2012 | 2014 | 28.10.2014 | 350,000 | 20.08.2012 | Ван снаге |
13 | ПРИМА ИСГ д.о.о. | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 125,000 | 2012 | 2016 | 31.08.2016 | 250,000 | 21.08.2012 | Ван снаге |
14 | РОБЕРТ ЦВИЈЕТИЋ | Соколац | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 15,000 | 2012 | 01.09.2022 | 30,000 | 27.08.2012 | Активна гаранција | |
15 | ПИНГВИН д.о.о. | Лакташи | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 425,000 | 2012 | 2017 | 29.05.2017 | 850,000 | 07.09.2012 | Ван снаге |
16 | ПИЛАНА БОСНА д.о.о. | Костајница | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 62,500 | 2012 | 2015 | 10.02.2015 | 125,000 | 03.10.2012 | Ван снаге |
17 | ДУШКО ЂУРИЋ | Нови Град | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 30,000 | 2012 | 04.10.2022 | 60,000 | 04.10.2012 | Активна гаранција | |
18 | БОКСИТ а.д. | Милићи | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 2012 | 2015 | 09.10.2015 | 1,000,000 | 09.10.2012 | Ван снаге |
19 | с.з.т.р. НИНА | Бања Лука | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 9,000 | 2012 | 2013 | 01.10.2013 | 18,000 | 23.10.2012 | Ван снаге |
20 | ШИПОВАЦ д.о.о. | Невесиње | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 75,000 | 2012 | 2018 | 26.12.2018 | 150,000 | 18.12.2012 | Ван снаге |
21 | ФРУКТА-ТРЕЈД д.о.о. | Дервента | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 54,000 | 2012 | 2017 | 26.12.2017 | 270,000 | 18.12.2012 | Ван снаге |
22 | ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА д.о.о. | Приједор | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 150,000 | 2012 | 2018 | 03.01.2018 | 300,000 | 26.12.2012 | Ван снаге |
23 | БМБ ДЕЛТА д.о.о. | Градишка | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за пољопривреду | 150,000 | 2012 | 2013 | 28.11.2013 | 300,000 | 27.12.2012 | Ван снаге |
24 | LANA EXPORT-IMPORT д.о.о. | Дринић, Петровац | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 200,000 | 2012 | 2019 | 08.05.2019 | 400,000 | 28.12.2012 | Ван снаге |
25 | С.з.т.р. ТАВИТА | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 25,000 | 2012 | 2017 | 28.12.2017 | 50,000 | 31.12.2012 | Ван снаге |
26 | ДИ ШИПОВО а.д. | Шипово | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,000,000 | 2013 | 2014 | 10.07.2014 | 2,000,000 | 22.01.2013 | Ван снаге |
27 | СЛОБОДАНКА ТИМАРАЦ | Омарска | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 30,000 | 2013 | 28.02.2023 | 60,000 | 28.02.2013 | Активна гаранција | |
28 | КОМПАНИЈА БУЖАНИН д.о.о. | Шипово | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 275,000 | 2013 | 2015 | 16.07.2015 | 550,000 | 03.04.2013 | Ван снаге |
29 | МИШО ВЛАШКИ | Трново | Balkan Investment Bank АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 15,000 | 2013 | 22.04.2023 | 30,000 | 22.04.2013 | Активна гаранција | |
30 | АГРО ИНВЕСТ д.о.о. | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 40,000 | 2013 | 2016 | 24.05.2016 | 80,000 | 24.05.2013 | Ван снаге |
31 | Пчеларска радња "РОЈ" с.п. | Костајница | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 15,000 | 2013 | 2015 | 30.01.2015 | 30,000 | 10.07.2013 | Ван снаге |
32 | НУТИ ДУЕ д.о.о. | Приједор | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 500,000 | 2013 | 2014 | 11.07.2014 | 1,000,000 | 11.07.2013 | Ван снаге |
33 | ДРАГАН ПЕТРИЋ | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 9,200 | 2013 | 2020 | 05.02.2020 | 18,400 | 19.07.2013 | Ван снаге |
34 | КЉЕЧАНИН КОМПАНИ д.о.о. | Теслић | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 250,000 | 2013 | 2020 | 25.07.2020 | 500,000 | 25.07.2013 | Ван снаге |
35 | МИЛАН ЧЕКИЋ | Градишка | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 9,077 | 2013 | 2019 | 16.08.2019 | 18,153 | 16.08.2013 | Ван снаге |
36 | МАНЕ КОМЕРЦ д.о.о. | Србац | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 2013 | 2017 | 11.04.2017 | 800,000 | 16.08.2013 | Ван снаге |
37 | ТКТ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 20,000 | 2013 | 2015 | 27.04.2015 | 40,000 | 23.08.2013 | Ван снаге |
38 | АДЕМАР ЛЕОН д.о.о. | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 25,000 | 2013 | 2014 | 20.05.2014 | 50,000 | 23.08.2013 | Ван снаге |
39 | ЖАРСОН д.о.о. | Соколац | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 270,000 | 2013 | 2017 | 09.03.2017 | 540,000 | 16.09.2013 | Ван снаге |
40 | КОСМОС а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,000,000 | 2013 | 18.09.2023 | 2,000,000 | 18.09.2013 | Активна гаранција | |
41 | ВИТАМИНКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2013 | 2014 | 23.09.2014 | 1,400,000 | 27.09.2013 | Ван снаге |
42 | ТРС КОМЕРЦ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 200,000 | 2013 | 2016 | 08.07.2016 | 400,000 | 16.10.2013 | Ван снаге |
43 | Јавна установа Ветеринарски институт Републике Српске "Др Васо Бутозан" | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 146,400 | 2013 | 22.10.2023 | 488,000 | 22.10.2013 | Активна гаранција | |
44 | ПРИЈЕДОРЧАНКА а.д. | Приједор | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2013 | 2014 | 23.10.2014 | 2,646,000 | 23.10.2013 | Ван снаге |
45 | СЕЗОНА д.о.о. | Фоча | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 141,000 | 2013 | 28.10.2023 | 282,000 | 28.10.2013 | Активна гаранција | |
46 | НАТУРА ВИТА д.о.о. | Теслић | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2013 | 2014 | 23.09.2014 | 2,900,000 | 08.11.2013 | Ван снаге |
47 | ГОЛД-МГ д.о.о. | Доњи Жабар | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 156,092 | 2013 | 2014 | 13.11.2014 | 1,040,612 | 13.11.2013 | Ван снаге |
48 | БМБ ДЕЛТА д.о.о. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 415,000 | 2013 | 22.11.2023 | 980,000 | 22.11.2013 | Активна гаранција | |
49 | ЕНСА-БХ д.о.о. | Србац | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 800,205 | 2013 | 2015 | 02.07.2015 | 2,273,310 | 23.12.2013 | Ван снаге |
50 | ЕКО-БЕЛ д.о.о. | Лакташи | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2013 | 2014 | 21.07.2014 | 1,500,000 | 27.12.2013 | Ван снаге |
51 | Пољопривредно трговачко друштво "ЈЕЛЕНА" д.о.о. | Козарска Дубица | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2013 | 2014 | 04.08.2014 | 700,000 | 31.12.2013 | Ван снаге |
52 | ЖИВАН ЛАЗИЋ | Бијељина | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 6,685 | 2014 | 2018 | 30.01.2018 | 13,370 | 30.01.2014 | Ван снаге |
53 | Откупна станица "КОВАЧИЋ" с.п. | Шипово | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 57,500 | 2015 | 2016 | 24.07.2016 | 115,000 | 24.07.2015 | Ван снаге |
54 | ФАРМЛАНД а.д. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,500,000 | 2014 | 2017 | 20.02.2017 | 14,816,137 | 31.01.2014 | Ван снаге |
55 | ИГЊО СИМЕУНОВИЋ | Бијељина | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 7,500 | 2014 | 06.02.2018 | 15,000 | 06.02.2014 | Ван снаге | |
56 | ПОЉОПРИВРЕДНИК д.о.о. | Дервента | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 300,000 | 2014 | 25.02.2019 | 1,000,000 | 25.02.2014 | Ван снаге | |
57 | ФАБРИКА ВОДЕ д.о.о. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 1,440,000 | 2014 | 2014 | 10.10.2014 | 2,880,000 | 28.02.2014 | Ван снаге |
58 | ВЕРДИ д.о.о. | Теслић | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 561,442 | 2014 | 08.04.2024 | 1,400,000 | 04.08.2014 | Активна гаранција | |
59 | ПЛАНИНСКО ДОБРО а.д. | Невесиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 875,000 | 2014 | 2015 | 30.12.2015 | 1,750,000 | 04.10.2014 | Ван снаге |
60 | МИХАЈЛО ГАВРИЋ | Добој | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 20,000 | 2014 | 14.04.2024 | 40,000 | 14.04.2014 | Активна гаранција | |
61 | ЈП ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РС а.д. | Градишка | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,400,000 | 2014 | 28.04.2024 | 5,000,000 | 28.04.2014 | Активна гаранција | |
62 | БМТ-КОМЕРЦ д.о.о. | Соколац | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 245,000 | 2014 | 2019 | 06.03.2019 | 490,000 | 29.04.2014 | Ван снаге |
63 | АГРО-ТРАДЕ д.о.о. | Шамац | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 241,495 | 2014 | 2014 | 28.10.2014 | 646,000 | 29.04.2014 | Ван снаге |
64 | АНЂЕЛИЋ д.о.о. | Требиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 60,615 | 2014 | 14.05.2025 | 352,461 | 14.05.2014 | Активна гаранција | |
65 | Фарма "НИКОЛИЋ" с.п. Миленко Николић | Гацко | Банка Српске АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 105,000 | 2014 | 02.06.2024 | 210,000 | 02.06.2014 | Активна гаранција | |
66 | Месна индустрија "ТУЛУМОВИЋ" д.о.о. 2 | Лакташи | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 250,000 | 2014 | 2018 | 23.01.2018 | 800,000 | 06.10.2014 | Ван снаге |
67 | АУТО МАРКО д.о.о. | Костајница | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 50,000 | 2014 | 2016 | 29.01.2016 | 180,000 | 26.06.2014 | Ван снаге |
68 | Месна индустрија "ТУЛУМОВИЋ" д.о.о. 1 | Лакташи | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 500,000 | 2014 | 2016 | 13.10.2016 | 1,500,000 | 16.07.2014 | Ван снаге |
69 | УРАНАК-ПРОДУКТ д.о.о. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 44,813 | 2014 | 2019 | 28.10.2019 | 185,000 | 25.08.2014 | Ван снаге |
70 | КОМПАНИЈА БУЖАНИН д.о.о. | Шипово | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 75,000 | 2014 | 2015 | 04.09.2015 | 300,000 | 04.09.2014 | Ван снаге |
71 | ФАМОС а.д. 1 | Источно Сарајево | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 125,000 | 2014 | 2016 | 05.06.2016 | 250,000 | 05.09.2014 | Ван снаге |
72 | ФАМОС а.д. 2 | Источно Сарајево | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 125,000 | 2014 | 2015 | 09.11.2015 | 250,000 | 10.09.2014 | Ван снаге |
73 | РИС д.о.о. | Козарска Дубица | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 56,500 | 2014 | 2019 | 15.09.2019 | 113,000 | 15.09.2014 | Ван снаге |
74 | БАЛКАН ЕКСПРЕС д.о.о. | Источна Илиџа | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 21,000 | 2014 | 2017 | 01.11.2017 | 70,000 | 07.10.2014 | Ван снаге |
75 | Фарма "СТУПАР" с.п. Миле Ступар | Козарска Дубица | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 75,000 | 2014 | 2017 | 20.02.2017 | 250,000 | 09.10.2014 | Ван снаге |
76 | КOMPEX д.о.о. | Источно Сарајево | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 45,000 | 2014 | 2016 | 08.12.2016 | 150,000 | 09.10.2014 | Ван снаге |
77 | ДРАГАН ТОМИЋ | Теслић | МКД Микрофин АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 25,000 | 2014 | 2020 | 02.12.2020 | 50,000 | 09.10.2014 | Ван снаге |
78 | ЈЕЛИКА д.о.о. | Пале | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 45,000 | 2014 | 2019 | 01.11.2019 | 150,000 | 13.10.2014 | Ван снаге |
79 | МИ БОНЕС d.o.o. | Пале | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 200,000 | 2014 | 2017 | 02.02.2017 | 900,447 | 29.10.2014 | Ван снаге |
80 | WIDEL д.о.о. | Бања Лука | Бобар банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 25,000 | 2014 | 2015 | 29.10.2015 | 50,000 | 29.10.2014 | Ван снаге |
81 | БРАЋА МИЋИЋ д.о.о. | Модрича | НЛБ Развојна банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 300,000 | 2014 | 2015 | 05.06.2015 | 810,000 | 26.11.2014 | Ван снаге |
82 | ТКТ д.о.о. | Приједор | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 60,000 | 2015 | 22.04.2023 | 120,000 | 22.04.2015 | Активна гаранција | |
83 | БРАНКИЦА КЕПЧИЈА | Лакташи | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 24,990 | 2015 | 29.04.2025 | 49,980 | 29.04.2015 | Активна гаранција | |
84 | МОЈИЋ д.о.о. | Бијељина | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 630,000 | 2015 | 2020 | 29.05.2020 | 3,000,000 | 15.12.2015 | Ван снаге |
85 | СЛАВКО ТОШИЋ | Градишка | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 18,000 | 2015 | 2017 | 08.03.2017 | 36,000 | 28.05.2015 | Ван снаге |
86 | ДАНГЛО д.о.о. | Невесиње | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 110,000 | 2015 | 2017 | 16.06.2017 | 400,000 | 28.05.2015 | Ван снаге |
87 | ГРАДСКА ТРЖНИЦА а.д. | Приједор | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 45,000 | 2015 | 2020 | 26.06.2020 | 90,000 | 15.06.2015 | Ван снаге |
88 | ПИЛЕПРОМ д.о.о. | Србац | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 670,000 | 2015 | 20.08.2024 | 1,340,000 | 20.08.2015 | Активна гаранција | |
89 | Откупна станица "КОВАЧИЋ" с.п. Далиборка Ковачић | Шипово | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 60,000 | 2014 | 2018 | 31.07.2019 | 115,000 | 31.01.2014 | Ван снаге |
90 | БЕОМЕС д.о.о. | Братунац | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 82,500 | 2015 | 2020 | 17.11.2020 | 290,000 | 11.11.2015 | Ван снаге |
91 | ЈОСИПОВИЋ КОМПАНИ д.о.о. | Доњи Жабар | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 105,000 | 2015 | 10.12.2025 | 300,000 | 10.12.2015 | Активна гаранција | |
92 | ВИТАМИНКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 250,000 | 2015 | 2017 | 01.07.2017 | 500,000 | 03.12.2015 | Ван снаге |
93 | KASTHOUSE д.о.о. | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 27,500 | 2015 | 2016 | 03.05.2016 | 55,000 | 03.12.2015 | Ван снаге |
94 | ПОЉО-РАДОЈЧИЋ д.о.о. | Козарска Дубица | Нова банка АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 75,000 | 2015 | 2019 | 17.12.2020 | 150,000 | 17.12.2015 | Ван снаге |
95 | EКО-БОСАНСКА ПОСАВИНА д.о.о. | Дервента | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за пољопривреду | 1,500,000 | 2015 | 2018 | 23.07.2018 | 3,000,000 | 25.12.2015 | Ван снаге |
96 | МИКРОЕЛЕКТРОНИКА а.д. | Бања Лука | Фонд за развој и запошљавање АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 677,322 | 2016 | 2017 | 30.03.2017 | 1,354,644 | 13.05.2016 | Ван снаге |
97 | Центар за пружање његе и помоћи у кући „НОВИ ДОМ“ с.п. Марчић Милорад | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 75,000 | 2016 | 2020 | 10.09.2020 | 150,000 | 27.06.2016 | Ван снаге |
98 | KASTHOUSE д.о.о. 2 | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 40,000 | 2016 | 2017 | 08.01.2017 | 80,000 | 08.07.2016 | Ван снаге |
99 | ГАЛАРТ д.о.о. | Рибник | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 50,000 | 2016 | 13.07.2022 | 120,000 | 13.07.2016 | Активна гаранција | |
100 | KASTHOUSE д.о.о. 3 | Градишка | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 25,000 | 2016 | 2019 | 20.10.2019 | 100,000 | 20.10.2016 | Ван снаге |
101 | ШИПУРАК с.п. Драгиша Кнежевић | Србац | Зират банка ДД Сарајево | ГЛ за предузетнике | 125,000 | 2017 | 13.01.2024 | 250,000 | 13.01.2017 | Активна гаранција | |
102 | ЈАРИЋ ВЕСЕЛКО сп Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 17,000 | 2016 | 2020 | 15.04.2020 | 35,000 | 27.12.2016 | Ван снаге |
103 | МИЛЕ ЂУЂИЋ | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 17,500 | 2017 | 21.02.2022 | 35,000 | 21.02.2017 | Активна гаранција | |
104 | МАХАГОНИ доо Источно Сарајево | Источно Сарајево | Unicredit банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 100,000 | 2017 | 21.02.2024 | 486,749 | 21.02.2017 | Активна гаранција | |
105 | ГОМИЛАНД доо Лакташи | Лакташи | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 35,000 | 2017 | 2019 | 14.06.2019 | 70,000 | 23.03.2017 | Ван снаге |
106 | KASTHOUSE д.о.о. Градишка 4 | Градишка | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за подршку извозу | 25,000 | 2017 | 2018 | 10.03.2018 | 50,000 | 10.03.2017 | Ван снаге |
107 | MALINOVIĆ CO д.о.о. Шипово | Шипово | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 95,000 | 2017 | 2018 | 13.03.2021 | 195,000 | 13.03.2017 | Ван снаге |
108 | ТРГОТУРС ИЛИНЧИЋ д.о.о. Градишка | Градишка | Sberbank АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 50,000 | 2017 | 28.09.2023 | 110,000 | 28.03.2017 | Активна гаранција | |
109 | DRVO-EXPORT д.о.о. Теслић | Теслић | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 74,950 | 2017 | 29.06.2022 | 500,000 | 29.06.2017 | Активна гаранција | |
110 | ЈП БАЈИЋ ВЛАЈКО с.п. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 34,000 | 2017 | 2018 | 28.12.2018 | 68,000 | 12.04.2017 | Ван снаге |
111 | ВИДОВАЦ Д.О.О | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 100,000 | 2018 | 07.06.2025 | 200,000 | 07.06.2018 | Активна гаранција | |
112 | „EXTRA LINE“ д.о.о. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 120,000 | 2017 | 07.12.2027 | 240,000 | 07.12.2017 | Активна гаранција | |
113 | "Дрен" Вељко Вукман с.п. | Кнежево | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за старт-ап | 25,000 | 2017 | 18.10.2022 | 50,000 | 18.10.2017 | Активна гаранција | |
114 | "МРКОЊИЋ ЕXПРЕС" д.о.о. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 42,500 | 2017 | 2020 | 24.09.2020 | 85,000 | 16.11.2017 | Ван снаге |
115 | "6. НОВЕМБАР" д.о.о. Зворник | Зворник | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за привредна друштва | 400,000 | 2018 | 2020 | 02.03.2020 | 2,000,000 | 02.03.2018 | Ван снаге |
116 | "AGROLUX" д.о.о. Трн, Лакташи | Лакташи | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 100,000 | 2017 | 2020 | 24.09.2020 | 200,000 | 28.11.2017 | Ван снаге |
117 | Дејан Кривошић | Козарска Дубица | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 12,500 | 2018 | 24.01.2025 | 25,000 | 24.01.2018 | Активна гаранција | |
118 | ЈАРИЋ ВЕСЕЛКО 2,с.п. Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за предузетнике | 20,000 | 2018 | 2020 | 13.04.2020 | 40,000 | 22.03.2018 | Ван снаге |
119 | МАТАЂОНИ, Бркић Александар с.п. | Бања Лука | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за предузетнике | 100,000 | 2018 | 15.03.2023 | 200,000 | 15.03.2018 | Активна гаранција | |
120 | ЗУ Специјалистички центар "Mediccare" Бањалука | Бања Лука | МФ банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 150,000 | 2018 | 08.03.2023 | 300,000 | 08.03.2018 | Активна гаранција | |
121 | "Д.Д.М.С." д.о.о. Бараћи | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 80,528 | 2018 | 23.03.2023 | 280,000 | 23.03.2018 | Активна гаранција | |
122 | Галерија "Mc Milan" д.о.о. Бањалука | Бања Лука | Комерцијална банка АД Бања Лука | ГЛ за привредна друштва | 50,000 | 2018 | 2019 | 22.03.2019 | 100,000 | 22.03.2018 | Ван снаге |
123 | УСЗ "АГАПЕ" Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 100,000 | 2018 | 10.05.2024 | 200,000 | 10.05.2018 | Активна гаранција | |
124 | ДРАГОЉУБ СЛИЈЕПАЦ 2, Читлук | Козарска Дубица | Pavlović International банка АД Бијељина | ГЛ за регистрована пољопривредна газдинства | 20,000 | 2018 | 19.04.2025 | 40,000 | 19.04.2018 | Активна гаранција | |
125 | Васкрсија Лазендић, Мркоњић Град | Мркоњић Град | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за пољопривреду | 3,500 | 2018 | 27.04.2023 | 7,000 | 27.04.2018 | Активна гаранција | |
126 | "VIENA TOUR" d.o.o. Lončari, Donji Žabar | Доњи Жабар | Комерцијална банка АД Бања Лука | Посебна ГКЛ за подстицај развоја привредних субјеката | 50,000 | 2018 | 2019 | 30.04.2019 | 100,000 | 30.04.2018 | Ван снаге |
