
ГAРAНTНИ ПРOГРAM ПOДРШКE ПРИВРEДИ ЗA УБЛAЖAВAЊE ПOСЉEДИЦA ПAНДEMИJE БOЛEСTИ COVID-19 ИЗAЗВAНE ВИРУСOM SARS-COV-2
Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Услови
- кoрисници крeдитa: приврeдни субjeкт сa сjeдиштeм у Рeпублици Српскoj кojи ниje биo у финaнсиjским пoтeшкoћaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, aли трeнутнo имa пoтeшкoћe у пoслoвaњу, кoje су нaстaлe кao пoсљeдицa пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти COVID-19
- нaмjeнa крeдитa: нoви крeдит зa финaнсирaњe oснoвнe дjeлaтнoсти, и тo зa ликвиднoст, oбртнa срeдствa и инвeстициoнe трoшкoвe
- мaксимaлaн изнoс крeдитa:
- микрoпрeдузeћa, прeдузeтници и пoљoприврeднa гaздинствa: 50.000,00 КM
- мaлa прeдузeћa: 200.000,00 КM
- срeдњa прeдузeћa: 400.000,00 КM
- рoк oтплaтe крeдитa: нajдужe 7 гoдина, укључуjући и грејс пeриoд
- грејс пeриoд: oд 3 дo 12 мjeсeци
- опширније о условима које је неопходно испунити за учешће у овом програму можете погледати овдје
Документи
- Јавни позив банкама и микрокредитним организацијама можете преузети овдје
- Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
- Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
- Рјешење о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма можете преузети овдје
- Питања и одговори о Гарантном Фонду – БАНКЕ – можете преузети овдје
Извjeштajи финaнсиjских институциja прeмa Гaрaнтнoм фoнду РС
Документи | Преузми | |
Kумулативни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за период | xlsx | |
Мјесечни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за мјесец | xlsx | |
Извјештај о стању неотплаћене главнице кредита из портфолија Гарантног програма за квартал | xlsx | |
Квартални извјештај о стању неотплаћене главнице кредитa из портфолија Гарантног програма за период | xlsx | |
Квартални извјештај о стању принудне наплате потраживања и регресне наплате потраживања из портфолија Гарантног програма за период | xlsx | |
Испуњеност критеријума за портфолио кредите | docx | |
Захтјев за плаћање по гаранцији (БАНКА) | docx | |
Извјештај о статусу запримљених захтјева за период | xlsx |
wdt_ID | ЈИБ | Клијент | Статус | Финансијски посредник | userid |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4403794360008 | ДРВОФЛОР ДОО ЛАКТАШИ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
12 | 4500440840008 | TRGOVINSKO-PROIZVODNA RADNJA D MIOLJKA VETMIC SP DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
13 | 4400021970002 | TRGOTRANS DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
15 | 4400024560000 | GRAĐ-PROMET DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
16 | 4402932990003 | FRIEND TRAVEL DOO TREBINJE | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
17 | 4400023590002 | PREMIER DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
18 | 4401356260006 | ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
19 | 4400626530004 | DUGA-KOMERC DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
20 | 4400393410003 | ENPRO DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
22 | 4402679210004 | NECOMS-PROJECT DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
23 | 4403414120000 | ROYAL AM DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
24 | 4509011650001 | ZTR MESARA ROSULJAŠ, Rosuljaš Goran s.p., Istočna Ilidža | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
25 | 4400314210002 | NOVOFORM | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
26 | 4403948420009 | LAGUNA - BESTATTUNG DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
27 | 4509015990001 | PRECIZ VULIN ĐORĐE SP BANJA LUKA | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
28 | 4400728960003 | ROKI KOMERC DOO | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
29 | 4404382460004 | ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛД АГ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
30 | 4504533750004 | ПРЕВОЗ ЛИЦА КЕСИЋ МИЛАН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
31 | 4400728960003 | РОКИ КОМЕРЦ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
32 | 4404417430006 | CNC POWER DOO PRIJEDOR | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
33 | 4401135760004 | KRLE DOO ČELINAC | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
34 | 4400828590009 | DEZIS-COMPANY doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
35 | 4401032950000 | ДЕЛЕ И СИН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
36 | 4402063880006 | ПЛАВШИЋ ДОО БРОД | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
37 | 4401248290004 | SIMEKS-EKSPORT doo Srbac | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
39 | 4403280170005 | PREVOZ VUKOVIĆ DOO KOZARSKA DUBICA | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
40 | 4508692290001 | BB, VL. CVJETANOVIĆ IVANA, SP ZANATSTVO , PALE | Реализиван захтјев | MIKROFIN | 15 |
41 | 4401247210007 | MANE KOMERC d.o.o. Srbac | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
42 | 4403699450008 | DI FAČO d.o.o. Čelinac | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
43 | 4402564150008 | DUGA PELLET d.o.o. Sokolac | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
44 | 4401202460002 | Royal Prima doo Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
45 | 4401325200005 | M ŽELJO doo Šipovo | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
46 | 4508675100002 | TEHNO M sp Glušac Dejan Trebinje | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
47 | 4401629090001 | MASTER TRANSPORT doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
48 | 4403491970008 | TAT COM doo Srbac | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
49 | 4402902570000 | ART SCENA doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
50 | 4400687160005 | LIGNO PROGRES doo Novi Grad | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
51 | 4402560590003 | ELTING NN doo Gradiška | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
52 | 4400940590003 | WALTER doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
53 | 4400739900002 | AUTO LUKAS doo Kozarska Dubica | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
54 | 4400314480000 | ERIĆ M doo Biljeljina | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
55 | 4503333370006 | TRIKOTAŽA sztr Srbac | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
56 | 4400828590009 | DEZIS COMPANY doo Banja Luka | Одбијен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
57 | 4400829130001 | NECO TRADE doo Banja Luka | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
58 | 4402201600001 | MITROVIĆ PROM doo Bijeljina | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
59 | 4403152760002 | HST doo Banja Luka | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
60 | 4509941800003 | KOLO SP DEJAN TARANA Trebinje | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
61 | 4402264780000 | BEBEN doo Prijedor | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
62 | 4401958150007 | FERUM DOO PRIJEDOR | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
64 | 4400855560006 | DOO AM MEDJUGORJE BANJA LUKA | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
65 | 4403184700001 | БАНИЈА АУТОПРОМЕТ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
66 | 4400748640005 | ЛИГНОТЕХНА КОМПАНИ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
67 | 4402637990000 | ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
68 | 4400889030006 | SEBASTIJAN TOURS d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
70 | 4403135080006 | Go pack doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
71 | 4400988950001 | Gross line group doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
72 | 4404294410005 | Orscany doo | Одбијен захтјев | ProCredit Bank | 13 |
73 | 4404406400008 | TAB Co d.o.o. Pale | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
74 | 4510200490005 | AL PARCO DRAGAN KOVAČEVIĆ SP | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
75 | 4401684350004 | MAXIMA-TREJD d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
76 | 4401258500007 | ПИЛЕПРОМ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
77 | 4401338100000 | Špar Impex d.o.o. Šipovo | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
78 | 4404449630007 | Dom za starija lica "Vidovo vrelo" Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
79 | 4510391220002 | ВЕСЕЛО ЗРНО ВЕСЕЛИН КОЉАНИН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
80 | 4401255400001 | AGROUNIJA d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
81 | 4403411700005 | ETMax d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
82 | 4401754660006 | TELEMAX d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
83 | 4401821010003 | WINNER d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
84 | 4402499820009 | DRVO N B G doo Doboj | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
85 | 4404103090006 | S TIM PAPIR doo Doboj | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
86 | 4504338460000 | DE GO SENIC MIRKO SP | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
87 | 4400374030003 | AGROMIKS DOO BIJELJINA | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
88 | 4508154390004 | CONTACT CAFFE UR, VL. RAŠEVIĆ BLAŽENKO, SP PALE | Реализиван захтјев | MIKROFIN | 15 |
89 | 4509741540007 | JP MILANOVIĆ ŽELJKO s.p. Mrkonjić Grad | Одбијен захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
90 | 4510102300001 | Balkan Miroljub Jurić s.p | Захтјев у обради | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
91 | 4510883010003 | Elli bar Snježana Jurić s.p. Kotor Varoš | Захтјев у обради | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
92 | 4402756730008 | AGROSIM TRANS DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
93 | 4400442720005 | AUTO-CENTAR DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
94 | 4404010910003 | BerBo doo Gradiška | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
95 | 4403785450002 | DABAR HOLZ d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
96 | 4401708390002 | INTER-DMB DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
97 | 4403752440001 | INTER-GRADNJA DOO Ugljevik | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
98 | 4400743840006 | JELENA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
99 | 4401196390005 | MIG PLUS d.o.o Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
100 | 4403486110009 | АЛФА ТРАНС ДОО ОСМАЦИ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
101 | 4404457570005 | БОГМААЛ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
102 | 4403541660005 | КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
103 | 4403686550003 | HRAST PROMET d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
104 | 4403534020009 | LIMUN ŠPED d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
105 | 4403544330006 | Predškolska ustanova Klub za djecu SREĆA Banja Luka | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
106 | 4503148550006 | JAGI KOMERC Jaguzović Miroslav s.p. Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
107 | 4401377770004 | SIBALIJA DOO BILECA | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
108 | 4401749310005 | ANTIKOROZIJA DOO GACKO | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
109 | 4401749310005 | ABV SISTEM doo Trebinje | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
110 | 4401056030009 | GUGUN-PROMET DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
111 | 4400400720005 | FRANKO DŽEP DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
112 | 4507125320009 | AUTOPREVOZNIK ĐURIĆ BOJAN S.P | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
113 | 4402650070009 | DRVO-MONT.L.D. d.o.o. Šipovo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
114 | 4401588470007 | BLATEŠIĆ TRANSPORT DOO Laktaši | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
115 | 4508124130008 | TRGOVINSKA RADNJA MIS SPORT BOJAN MILIJAŠ,S.P.PRNJAVOR | Одобрен захтјев | NLB Banka | 20 |
116 | 4510287240000 | T.Z.U.R. SIMEX STEVICA VAJIĆ, S.P. CRKVINA | Одобрен захтјев | NLB Banka | 20 |
117 | 4510302650007 | LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP BANJA LUKA | Захтјев у обради | NLB Banka | 20 |
118 | 16 | ||||
119 | 440256121 | FAŠ d.o.o. ŠIPOVO | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
120 | 4403963490005 | GRMEČ TEHNA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
121 | 4401149040004 | KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA DOO | Поднешен захтјев | ProCredit Bank | 13 |
122 | 4403373930000 | ULTIMAX DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
123 | 4403985110001 | ALPHABET GROUP DOO BANJA LUKA | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
124 | 4510622480002 | JAVNI PREVOZ POPOVIĆ MIRKO- Popović Mirko s.p. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
125 | 4403933150005 | ВУКМИР ЦО ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
Најчешће постављена питања
Да ли Банка може одобрити рок дужи од 7 година, гдје би само првих 7 година биле покривене гаранцијом ГФРС, а након тога би се кредит наставио отплаћивати без гаранције ГФРС?
У кредитни портфолио није могуће укључити кредите са роком доспјећа дужим од 7 година.(Првобитном Одлуком о Гарантном програму је дефинисан максималан рок доспијећа од 4 године, који је затим повећан на 7 година (Одлука о измјенама и допунама одлуке о Гарантном програму, Сл. Гласник број 122/20 од 11.12.2020. године)) Тачка IX став 6. утврђује да се кредити морају укључити у цјелости у гарантовани портфељ.
Коме се клијент обраћа за учешће у Гарантном програму?
За учешће у програму клијент се обраћа финансијској институцији.
Да ли нам је тумачење исправно да за кредит могу аплицирати само клијенти који су имају доказ да су погођени вирусом COVID-19? Да ли свака Банка дефинише документацију којм се доказује погођеност или ће од стране ГФ бити прописано чиме се документује погођеност?
Банка ће самостално, у складу са сопственом политиком, дефинисати и од клијента тражити документацију која свједочи о потешкоћама у пословању узрокованим вирусом COVID-19.
Тачка X став 3. Одлуке предвиђа да и привредни субјект достави изјаву којом описује тренутни положај у контексту погоршања усљед епидемије.
Приликом подошења захтјева утврдити критеријуме попут: пада промета, прихода у одређеном проценту и сл. у поређењу са истим периодом прошле године
Да ли се класификација предузећа (микро, мало, средње) која је видљива у АПИФ бази може сматрати прихватљивим доказом за категоризацију предузећа? Свака Банка има интерно категоризације предузећа, па како би приступ био исти за све Банке, замолили би за појашњење?
Класификација предузећа се врши према Закону о малим и средњим предузећима како је наведено у пријавном обрасцу за Јавни позив.
Класификација из базе података АПИФ-а која се врши према одредбама Закона о рачуноводству и ревизији се може сматрати прихватљивом за категоризацију у оквиру Гарантног програма
Контакт особе:
Игор Тодоровић
igor.todorovic@garantnifondrs.org
051/231-394
Војислав Благојевић
vojislav.blagojevic@garantnifondrs.org
051/231-384
Радана Гладовић
radana.lukic@garantnifondrs.org
051/231-380
Саша Зубовић
sasa.zubovic@garantnifondrs.org
051/231-399