GARANTNI PROGRAM PODRŠKE PRIVREDI ZA UBLAŽAVANJE POSLJEDICA PANDEMIJE BOLESTI COVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2
Cilj Garantnog programa je olakšavanje pristupa finansijskim sredstvima za privredne subjekte – mikro, mala i srednja preduzeća, izdavanjem garancije za obezbjeđenje potraživanja po kreditu odobrenom od finansijske organizacije, tj. obezbjeđenjem djelimične zaštite od kreditnog rizika tih preduzeća, povećanog ekonomskim posljedicama nastalim usljed bolesti COVID 19 izazvane virusom SARS-CoV-2
Uslovi
- korisnici kredita: privredni subjekt sa sjedištem u Republici Srpskoj koji nije bio u finansijskim poteškoćama na dan 31.12.2019. godine, ali trenutno ima poteškoće u poslovanju, koje su nastale kao posljedica pandemije zarazne bolesti COVID-19
- namjena kredita: novi kredit za finansiranje osnovne djelatnosti, i to za likvidnost, obrtna sredstva i investicione troškove
- maksimalan iznos kredita:
- mikropreduzeća, preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva: 50.000,00 KM
- mala preduzeća: 200.000,00 KM
- srednja preduzeća: 400.000,00 KM
- rok otplate kredita: najduže 7 godina, uključujući i grejs period
- grejs period: od 3 do 12 mjeseci
- opširnije o uslovima koje je neophodno ispuniti za učešće u ovom programu možete pogledati ovdje
Dokumenti
- Javni poziv bankama i mikrokreditnim organizacijama možete preuzeti ovdje
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije možete preuzeti ovdje – 13.12.2021.
- Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije možete preuzeti ovdje – 11.12.2020.
- Odluku o Garantnom programu podrške privredi za ublažavanje posljedica pandemije možete preuzeti ovdje
- Rješenje o imenovanju Savjetodavnog odbora Garantnog programa možete preuzeti ovdje
- Pitanja i odgovori o Garantnom Fondu – BANKE – možete preuzeti ovdje
Izvještaji finansijskih institucija prema Garantnom fondu RS
Dokumenti | Preuzmi | |
Mjesečni izvještaj o kreditima uključenim u portfolio Garantnog programa za mjesec | xlsx | |
Kvartalni izvještaj o stanju prinudne naplate potraživanja i regresne naplate potraživanja iz portfolija Garantnog programa za period | xlsx | |
Ispunjenost kriterijuma za portfolio kredite od 03.07.2020 – 31.12.2020 | docx | |
Ispunjenost kriterijuma za portfolio kredite od 01.01.2021 – 31.12.2021 | docx | |
Ispunjenost kriterijuma za portfolio kredite od 01.01.2022 – 31.12.2022 | docx | |
Zahtjev za plaćanje po garanciji (BANKA) | docx | |
Izvještaj o statusu zaprimljenih zahtjeva za period | xlsx |
wdt_ID | JIB | Klijent | Status | Finansijski posrednik | userid |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4403794360008 | DRVOFLOR DOO LAKTAŠI | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
12 | 4500440840008 | TRGOVINSKO-PROIZVODNA RADNJA D MIOLJKA VETMIC SP DOBOJ | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
13 | 4400021970002 | TRGOTRANS DOO DOBOJ | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
15 | 4400024560000 | GRAĐ-PROMET DOO DOBOJ | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
16 | 4402932990003 | FRIEND TRAVEL DOO TREBINJE | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
17 | 4400023590002 | PREMIER DOO DOBOJ | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
18 | 4401356260006 | ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
19 | 4400626530004 | DUGA-KOMERC DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
20 | 4400393410003 | ENPRO DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
22 | 4402679210004 | NECOMS-PROJECT DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
23 | 4403414120000 | ROYAL AM DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
24 | 4509011650001 | ZTR MESARA ROSULJAŠ, Rosuljaš Goran s.p., Istočna Ilidža | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
25 | 4400314210002 | NOVOFORM | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
26 | 4403948420009 | LAGUNA - BESTATTUNG DOO DOBOJ | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
27 | 4509015990001 | PRECIZ VULIN ĐORĐE SP BANJA LUKA | Odbijen zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
28 | 4400728960003 | ROKI KOMERC DOO | Odbijen zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
29 | 4404382460004 | ELEKTROPARTNER HOLD AG DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
30 | 4504533750004 | PREVOZ LICA KESIĆ MILAN SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
31 | 4400728960003 | ROKI KOMERC DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
32 | 4404417430006 | CNC POWER DOO PRIJEDOR | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
33 | 4401135760004 | KRLE DOO ČELINAC | Realizivan zahtjev | NLB Banka | 20 |
34 | 4400828590009 | DEZIS-COMPANY doo | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
35 | 4401032950000 | DELE I SIN SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
36 | 4402063880006 | PLAVŠIĆ DOO BROD | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
37 | 4401248290004 | SIMEKS-EKSPORT doo Srbac | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
39 | 4403280170005 | PREVOZ VUKOVIĆ DOO KOZARSKA DUBICA | Realizivan zahtjev | NLB Banka | 20 |
40 | 4508692290001 | BB, VL. CVJETANOVIĆ IVANA, SP ZANATSTVO , PALE | Realizivan zahtjev | MIKROFIN | 15 |
41 | 4401247210007 | MANE KOMERC d.o.o. Srbac | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
42 | 4403699450008 | DI FAČO d.o.o. Čelinac | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
43 | 4402564150008 | DUGA PELLET d.o.o. Sokolac | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
44 | 4401202460002 | Royal Prima doo Mrkonjić Grad | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
45 | 4401325200005 | M ŽELJO doo Šipovo | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
46 | 4508675100002 | TEHNO M sp Glušac Dejan Trebinje | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
47 | 4401629090001 | MASTER TRANSPORT doo Banja Luka | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
48 | 4403491970008 | TAT COM doo Srbac | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
49 | 4402902570000 | ART SCENA doo Banja Luka | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
50 | 4400687160005 | LIGNO PROGRES doo Novi Grad | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
51 | 4402560590003 | ELTING NN doo Gradiška | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
52 | 4400940590003 | WALTER doo Banja Luka | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
53 | 4400739900002 | AUTO LUKAS doo Kozarska Dubica | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
54 | 4400314480000 | ERIĆ M doo Biljeljina | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
55 | 4503333370006 | TRIKOTAŽA sztr Srbac | Zahtjev u obradi | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
56 | 4400828590009 | DEZIS COMPANY doo Banja Luka | Odbijen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
57 | 4400829130001 | NECO TRADE doo Banja Luka | Odobren zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
58 | 4402201600001 | MITROVIĆ PROM doo Bijeljina | Zahtjev u obradi | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
59 | 4403152760002 | HST doo Banja Luka | Odobren zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
60 | 4509941800003 | KOLO SP DEJAN TARANA Trebinje | Zahtjev u obradi | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
61 | 4402264780000 | BEBEN doo Prijedor | Odobren zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
62 | 4401958150007 | FERUM DOO PRIJEDOR | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
64 | 4400855560006 | DOO AM MEDJUGORJE BANJA LUKA | Odbijen zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
65 | 4403184700001 | BANIJA AUTOPROMET DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
66 | 4400748640005 | LIGNOTEHNA KOMPANI DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
67 | 4402637990000 | CENTAR DIZEL MOTORA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
68 | 4400889030006 | SEBASTIJAN TOURS d.o.o. Banja Luka | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
70 | 4403135080006 | Go pack doo | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
71 | 4400988950001 | Gross line group doo | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
72 | 4404294410005 | Orscany doo | Odbijen zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
73 | 4404406400008 | TAB Co d.o.o. Pale | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
74 | 4510200490005 | AL PARCO DRAGAN KOVAČEVIĆ SP | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
75 | 4401684350004 | MAXIMA-TREJD d.o.o. Banja Luka | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
76 | 4401258500007 | PILEPROM DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
77 | 4401338100000 | Špar Impex d.o.o. Šipovo | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
78 | 4404449630007 | Dom za starija lica "Vidovo vrelo" Banja Luka | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
79 | 4510391220002 | VESELO ZRNO VESELIN KOLJANIN SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
80 | 4401255400001 | AGROUNIJA d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
81 | 4403411700005 | ETMax d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
82 | 4401754660006 | TELEMAX d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
83 | 4401821010003 | WINNER d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
84 | 4402499820009 | DRVO N B G doo Doboj | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
85 | 4404103090006 | S TIM PAPIR doo Doboj | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
86 | 4504338460000 | DE GO SENIC MIRKO SP | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
87 | 4400374030003 | AGROMIKS DOO BIJELJINA | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
88 | 4508154390004 | CONTACT CAFFE UR, VL. RAŠEVIĆ BLAŽENKO, SP PALE | Realizivan zahtjev | MIKROFIN | 15 |
89 | 4509741540007 | JP MILANOVIĆ ŽELJKO s.p. Mrkonjić Grad | Odbijen zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
90 | 4510102300001 | Balkan Miroljub Jurić s.p | Odbijen zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
91 | 4510883010003 | Elli bar Snježana Jurić s.p. Kotor Varoš | Odbijen zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
92 | 4402756730008 | AGROSIM TRANS DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
93 | 4400442720005 | AUTO-CENTAR DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
94 | 4404010910003 | BerBo doo Gradiška | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
95 | 4403785450002 | DABAR HOLZ d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
96 | 4401708390002 | INTER-DMB DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
97 | 4403752440001 | INTER-GRADNJA DOO Ugljevik | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
98 | 4400743840006 | JELENA DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
99 | 4401196390005 | MIG PLUS d.o.o Mrkonjić Grad | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
100 | 4403486110009 | ALFA TRANS DOO OSMACI | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
101 | 4404457570005 | BOGMAAL DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
102 | 4403541660005 | KOMPOZITNI MATERIJALI DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
103 | 4403686550003 | HRAST PROMET d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
104 | 4403534020009 | LIMUN ŠPED d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
105 | 4403544330006 | Predškolska ustanova Klub za djecu SREĆA Banja Luka | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
106 | 4503148550006 | JAGI KOMERC Jaguzović Miroslav s.p. Mrkonjić Grad | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
107 | 4401377770004 | SIBALIJA DOO BILECA | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
108 | 4401749310005 | ANTIKOROZIJA DOO GACKO | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
109 | 4401749310005 | ABV SISTEM doo Trebinje | Odobren zahtjev | Raiffeisen BANK | 23 |
110 | 4401056030009 | GUGUN-PROMET DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
111 | 4400400720005 | FRANKO DŽEP DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
112 | 4507125320009 | AUTOPREVOZNIK ĐURIĆ BOJAN S.P | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
113 | 4402650070009 | DRVO-MONT.L.D. d.o.o. Šipovo | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
114 | 4401588470007 | BLATEŠIĆ TRANSPORT DOO Laktaši | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
115 | 4508124130008 | TRGOVINSKA RADNJA MIS SPORT BOJAN MILIJAŠ,S.P.PRNJAVOR | Realizivan zahtjev | NLB Banka | 20 |
116 | 4510287240000 | T.Z.U.R. SIMEX STEVICA VAJIĆ, S.P. CRKVINA | Odbijen zahtjev | NLB Banka | 20 |
117 | 4510302650007 | LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP BANJA LUKA | Odbijen zahtjev | NLB Banka | 20 |
118 | 16 | ||||
119 | 440256121 | FAŠ d.o.o. ŠIPOVO | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
120 | 4403963490005 | GRMEČ TEHNA DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
121 | 4401149040004 | KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
122 | 4403373930000 | ULTIMAX DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
123 | 4403985110001 | ALPHABET GROUP DOO BANJA LUKA | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
124 | 4510622480002 | JAVNI PREVOZ POPOVIĆ MIRKO- Popović Mirko s.p. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
125 | 4403933150005 | VUKMIR CO DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
126 | 4400566020001 | MAJNEX DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
127 | 4400455460002 | KOMBI TRANS d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
128 | 4402497020005 | VS COMERC DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
129 | 1305979180852 | DRAGAN STEVIĆ | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
130 | 4403299860002 | ARIFAGIĆ INVESTMENT DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
131 | 4506740960003 | PREDUZETNIK U POLJOPRIVREDI I FARMA KARAJICA SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
132 | 4403491970008 | TAT-COM d.o.o. | Odbijen zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
133 | 4401693260000 | DASSTIM DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
134 | 4506145060007 | DOBOJSKE PITE NA VAGU BUR.RADNJA BR.1 D.GLIGOREVIĆ SP DOBOJ | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
136 | 4402522660006 | ANITEKS MD DOBOJ | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
137 | 4509280630009 | PERIZ ZTR STOJAN PERIZ SP MODRIČA | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
138 | 4509249710002 | TR REFLEKTA NIKOLA IGNJATIĆ SP BROS | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
139 | 4509895770005 | EUROPARKET ZIZAK ŽELJKO SP PRNJAVOR | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
140 | 4509504410000 | LANA TRGOVINA BRANKICA POPADIĆ SP DOBOJ | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
141 | 4504185530003 | TRGOV. RADNJA BIG FOOT DARIJO SUVAJAC SP PRNJAVOR | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
143 | 4401211880006 | PANGEA DOO PRNJAVOR | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
145 | 4403991940008 | BERIĆ TRANSPORT | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
146 | 4402148360001 | BOLEDO DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
147 | 440403710003 | RENGA KOMERC DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
148 | 4402638960007 | VIT COMERC DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
149 | 4510911750000 | SA-GRADNJA SENADA HAMZIĆ SP KONJUHOVCI PRNJAVOR | Odbijen zahtjev | SBERBANK | 25 |
150 | 4508117860009 | ZUR ĐUKIĆ 3-S ĐUKUĆ SREBRENKO SP DONJI SMRTIĆI PRNJAVOR | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
151 | 440008241 | INTERLIGNUM D.O.O. TESLIĆ | Odbijen zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
152 | 16 | ||||
153 | 4510302650007 | LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
154 | 4403392640004 | NV-TRADE DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
155 | 4402818190005 | ADŽIĆ DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
156 | 4403332660006 | AUTO JOVIĆ DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
157 | 4504043310006 | AUTO ŠKOLA ZOKA SP KUNIĆ MLADEN | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
158 | 4400771620003 | DEJANOVIĆ PRODUKT DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
159 | 4403949150005 | M.EKO FISH DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
160 | 4403910370008 | SB MASIV DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
161 | 4402845160002 | ROLOPLASTT DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
162 | 4403623800000 | CARGO TRANSPORT DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
163 | 4402590230001 | Žaniks doo Bijeljina | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
164 | 4400892500005 | Ligno komerc doo Banja Luka | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
165 | 4401247130003 | Fora doo Srbac | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
166 | 4403965190009 | Frutella coffee i bar doo Banja Luka | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
167 | 4400711560001 | Javor doo Prijedor | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
168 | 4510232000000 | SPORT HAUS SP TESLIĆ | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
169 | 4401153580005 | BAMBUS PETROL DOO | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
170 | 4403455310000 | BROG DOO | Realizivan zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
171 | 4402577640004 | INTERACTIV DOO LAKTAŠI | Odbijen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
172 | 4502475200004 | Žitopeka SP Tamara Krunić Banja Luka | Odbijen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
173 | 4502853080004 | Autoprevoznik Brkljač Savo | Podnešen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
174 | 4400829130001 | NECO TRADE DOO | Podnešen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
175 | 4501280160001 | Euro stil sp | Podnešen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
176 | 4401848050007 | Šab Trans doo | Odobren zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
177 | 4401912830003 | Bonatti doo | Odobren zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
178 | 4510863500004 | CLUB STATION SP Mara Spaić | Podnešen zahtjev | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
179 | 4403817670000 | SITI DOO GRADIŠKA | Odbijen zahtjev | SBERBANK | 25 |
180 | 4503395050008 | NOĆNI KLUB I KAFE BAR LANE TRIVUNOVIĆ DANKO SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
181 | 4402271990001 | ŠUKI KOMERC DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
182 | 4404368630002 | EXPORT FENESTAR DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
183 | 4400336450007 | UNIFLEX DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
184 | 4403320060003 | Zdravstvena ustanova specijalna bolnica iz hirurških oblasti SVJETLOST | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
185 | 4403572110003 | MOJA PEKARA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
186 | 4509361980004 | TRGOVAČKA RADNJA TIFFANY SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
187 | 4401451170006 | ŽARSON DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
188 | 4401313610003 | DRVNA INDUSTRIJA ŠIPOVO DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
189 | 4403314840005 | OPLENAC PROMET DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
190 | 4402917680006 | SIMONA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
191 | 4400838630009 | COMIZ DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
192 | 4402870940004 | Salaš d.o.o. Orlovo Polje | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
193 | 4403226550005 | VELA CONSULTING DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
194 | 4401057190000 | ZELENGAJ d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
195 | 4403440710001 | RENTA TRUCK DOO KOSTAJNICA | Realizivan zahtjev | NLB Banka | 20 |
197 | 4403541310004 | ZU APOTEKA HERBAFARM DOBOJ | Odbijen zahtjev | SBERBANK | 25 |
198 | 4404296030005 | ZU SC MEDIKO CENTAR ZDRAVLJA DOBOJ | Odbijen zahtjev | SBERBANK | 25 |
199 | 4503909000005 | KAFE BAR "RS" MILENKO ROSIĆ S.P. BANJA LUKA | Realizivan zahtjev | NLB Banka | 20 |
200 | 4400016890009 | INVEST GRADNJA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
201 | 4400254210008 | KRISTIJAN LAVIS DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
202 | 4403539840004 | BIS TRAVEL DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
203 | 4506454100005 | DRVOPROMET MILENKO VEJNOVIĆ SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
204 | 4404550940009 | DRVO-ZEC CO DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
205 | 4400561060005 | JELIKA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
206 | 4403554640003 | POLJANA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
207 | 4403293230007 | STARSS DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
208 | 4509844860000 | TADIĆ GORAN TADIĆ SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
209 | 4403028320002 | VS SPEKTAL DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
210 | 4402750700000 | FINALNA OBRADA DRVETA DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
211 | 4510976020009 | LIBERON Bahrija Glamočić s.p. Dubrave | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
212 | 4510048920007 | RESTORAN INTERMEZZO MIRKO ČUČIĆ SP DOBOJ | Realizivan zahtjev | SBERBANK | 25 |
213 | 4500671060005 | DAMJANOVIĆ JAVNI PREVOZ STVARI RADE DAMJANOVIĆ SP | Odbijen zahtjev | SBERBANK | 25 |
214 | 4400644430009 | DEPROM DOO | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
215 | 4404401940004 | Megamaks d.o.o. Banja Luka | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
216 | 4500999110000 | MERMER ZANATSKA KAMENOREZ.RADNJA,VL.MIRKOVIĆ DRAGOLJUB SP | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
217 | 4509719700009 | BAKINA TAJNA ANTONIĆ DUŠAN SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
218 | 4400782580003 | BMB GROUP DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
219 | 4400857930005 | STYLOS DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
220 | 4400804060009 | BARE-COM DOO | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
221 | 4403258750006 | BANJALUKAFARM-PLUS DOO Banja Luka | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
222 | 4402592010009 | SAMATINI D.O.O. | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
223 | 16 | ||||
224 | 4501247200006 | MONDO UR RESTORAN VL.TERZIC MILORAD S.P. Bijeljina | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
225 | 4404412040005 | MAGLOV FUNGHI DOO Čelinac | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
226 | 4403184880000 | CARGOPROM DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
227 | 4403571650004 | FOKUS MEDIA DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
228 | 4510494620009 | TURISTIČKA AGENCIJA NAVAGIO MIRKO STANKOVIĆ | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
230 | 440030352 | PSC VATROOPREMA d.o.o. Bijeljina | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
231 | 4400605020006 | BMT d.o.o. Sokolac | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
232 | 2212984121576 | DARIO MILINČIĆ | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
233 | 4404143040001 | EKO VOĆE DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
234 | 4508666290001 | MARKETING-PRO ŽELJKO STANIVUKOVIĆ SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
235 | 4501207670000 | MIRJANA TRGOVINSKA RADNJA VL.SARIC MIRJANA S.P-BIJELJINA | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
236 | 4400909080005 | LUMINO d.o.o. Banja Luka | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
237 | 4403969770000 | ANDRIĆ-FARM DOO Pelagićevo | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
238 | 4510762810002 | ZANATSKA RADNJA TAPACIRANJE RAJAK Dragan Rajak s.p M. Grad | Realizivan zahtjev | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
239 | 4401474890006 | SATELIT d.o.o | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
240 | 4401376370002 | BRATIĆ KOMERC d.o.o. | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
241 | 4500593320003 | VINJETA UROŠ STANČIĆ SP | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
242 | 4400373730001 | Petrix Company doo Patkovača | Realizivan zahtjev | ProCredit Bank | 13 |
243 | 4400543240004 | K-Inel d.o.o. | Odobren zahtjev | NOVA BANKA | 16 |
244 | 4403679340001 | MUN DOO | Realizivan zahtjev | MF banka | 18 |
