ГAРAНTНИ ПРOГРAM ПOДРШКE ПРИВРEДИ ЗA УБЛAЖAВAЊE ПOСЉEДИЦA ПAНДEMИJE БOЛEСTИ COVID-19 ИЗAЗВAНE ВИРУСOM SARS-COV-2
Циљ Гарантног програма је олакшавање приступа финансијским средствима за привредне субјекте – микро, мала и средња предузећа, издавањем гаранције за обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације, тј. обезбјеђењем дјелимичне заштите од кредитног ризика тих предузећа, повећаног економским посљедицама насталим усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2
Услови
- кoрисници крeдитa: приврeдни субjeкт сa сjeдиштeм у Рeпублици Српскoj кojи ниje биo у финaнсиjским пoтeшкoћaмa нa дaн 31.12.2019. гoдинe, aли трeнутнo имa пoтeшкoћe у пoслoвaњу, кoje су нaстaлe кao пoсљeдицa пaндeмиje зaрaзнe бoлeсти COVID-19
- нaмjeнa крeдитa: нoви крeдит зa финaнсирaњe oснoвнe дjeлaтнoсти, и тo зa ликвиднoст, oбртнa срeдствa и инвeстициoнe трoшкoвe
- мaксимaлaн изнoс крeдитa:
- микрoпрeдузeћa, прeдузeтници и пoљoприврeднa гaздинствa: 50.000,00 КM
- мaлa прeдузeћa: 200.000,00 КM
- срeдњa прeдузeћa: 400.000,00 КM
- рoк oтплaтe крeдитa: нajдужe 7 гoдина, укључуjући и грејс пeриoд
- грејс пeриoд: oд 3 дo 12 мjeсeци
- опширније о условима које је неопходно испунити за учешће у овом програму можете погледати овдје
Документи
- Јавни позив банкама и микрокредитним организацијама можете преузети овдје
- Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје – 13.12.2021.
- Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје – 11.12.2020.
- Одлуку о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије можете преузети овдје
- Рјешење о именовању Савјетодавног одбора Гарантног програма можете преузети овдје
- Питања и одговори о Гарантном Фонду – БАНКЕ – можете преузети овдје
Извjeштajи финaнсиjских институциja прeмa Гaрaнтнoм фoнду РС
Документи | Преузми | |
Мјесечни извјештај о кредитима укљученим у портфолио Гарантног програма за мјесец | xlsx | |
Квартални извјештај о стању принудне наплате потраживања и регресне наплате потраживања из портфолија Гарантног програма за период | xlsx | |
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 03.07.2020 – 31.12.2020 | docx | |
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 01.01.2021 – 31.12.2021 | docx | |
Испуњеност критеријума за портфолио кредите од 01.01.2022 – 31.12.2022 | docx | |
Захтјев за плаћање по гаранцији (БАНКА) | docx | |
Извјештај о статусу запримљених захтјева за период | xlsx |
wdt_ID | ЈИБ | Клијент | Статус | Финансијски посредник | userid |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4403794360008 | ДРВОФЛОР ДОО ЛАКТАШИ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
12 | 4500440840008 | TRGOVINSKO-PROIZVODNA RADNJA D MIOLJKA VETMIC SP DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
13 | 4400021970002 | TRGOTRANS DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
15 | 4400024560000 | GRAĐ-PROMET DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
16 | 4402932990003 | FRIEND TRAVEL DOO TREBINJE | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
17 | 4400023590002 | PREMIER DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
18 | 4401356260006 | ANĐELIĆ d.o.o. Trebinje | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
19 | 4400626530004 | DUGA-KOMERC DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
20 | 4400393410003 | ENPRO DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
22 | 4402679210004 | NECOMS-PROJECT DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
23 | 4403414120000 | ROYAL AM DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
24 | 4509011650001 | ZTR MESARA ROSULJAŠ, Rosuljaš Goran s.p., Istočna Ilidža | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
25 | 4400314210002 | NOVOFORM | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
26 | 4403948420009 | LAGUNA - BESTATTUNG DOO DOBOJ | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
27 | 4509015990001 | PRECIZ VULIN ĐORĐE SP BANJA LUKA | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
28 | 4400728960003 | ROKI KOMERC DOO | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
29 | 4404382460004 | ЕЛЕКТРОПАРТНЕР ХОЛД АГ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
30 | 4504533750004 | ПРЕВОЗ ЛИЦА КЕСИЋ МИЛАН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
31 | 4400728960003 | РОКИ КОМЕРЦ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
32 | 4404417430006 | CNC POWER DOO PRIJEDOR | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
33 | 4401135760004 | KRLE DOO ČELINAC | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
34 | 4400828590009 | DEZIS-COMPANY doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
35 | 4401032950000 | ДЕЛЕ И СИН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
36 | 4402063880006 | ПЛАВШИЋ ДОО БРОД | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
37 | 4401248290004 | SIMEKS-EKSPORT doo Srbac | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
39 | 4403280170005 | PREVOZ VUKOVIĆ DOO KOZARSKA DUBICA | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
40 | 4508692290001 | BB, VL. CVJETANOVIĆ IVANA, SP ZANATSTVO , PALE | Реализиван захтјев | MIKROFIN | 15 |
41 | 4401247210007 | MANE KOMERC d.o.o. Srbac | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
42 | 4403699450008 | DI FAČO d.o.o. Čelinac | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
43 | 4402564150008 | DUGA PELLET d.o.o. Sokolac | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
44 | 4401202460002 | Royal Prima doo Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
45 | 4401325200005 | M ŽELJO doo Šipovo | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
46 | 4508675100002 | TEHNO M sp Glušac Dejan Trebinje | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
47 | 4401629090001 | MASTER TRANSPORT doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
48 | 4403491970008 | TAT COM doo Srbac | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
49 | 4402902570000 | ART SCENA doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
50 | 4400687160005 | LIGNO PROGRES doo Novi Grad | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
51 | 4402560590003 | ELTING NN doo Gradiška | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
52 | 4400940590003 | WALTER doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
53 | 4400739900002 | AUTO LUKAS doo Kozarska Dubica | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
54 | 4400314480000 | ERIĆ M doo Biljeljina | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
55 | 4503333370006 | TRIKOTAŽA sztr Srbac | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
56 | 4400828590009 | DEZIS COMPANY doo Banja Luka | Одбијен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
57 | 4400829130001 | NECO TRADE doo Banja Luka | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
58 | 4402201600001 | MITROVIĆ PROM doo Bijeljina | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
59 | 4403152760002 | HST doo Banja Luka | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
60 | 4509941800003 | KOLO SP DEJAN TARANA Trebinje | Захтјев у обради | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
61 | 4402264780000 | BEBEN doo Prijedor | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 17 |
62 | 4401958150007 | FERUM DOO PRIJEDOR | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
64 | 4400855560006 | DOO AM MEDJUGORJE BANJA LUKA | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
65 | 4403184700001 | БАНИЈА АУТОПРОМЕТ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
66 | 4400748640005 | ЛИГНОТЕХНА КОМПАНИ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
67 | 4402637990000 | ЦЕНТАР ДИЗЕЛ МОТОРА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
68 | 4400889030006 | SEBASTIJAN TOURS d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
70 | 4403135080006 | Go pack doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
71 | 4400988950001 | Gross line group doo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
72 | 4404294410005 | Orscany doo | Одбијен захтјев | ProCredit Bank | 13 |
73 | 4404406400008 | TAB Co d.o.o. Pale | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
74 | 4510200490005 | AL PARCO DRAGAN KOVAČEVIĆ SP | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
75 | 4401684350004 | MAXIMA-TREJD d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
76 | 4401258500007 | ПИЛЕПРОМ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
77 | 4401338100000 | Špar Impex d.o.o. Šipovo | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
78 | 4404449630007 | Dom za starija lica "Vidovo vrelo" Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
79 | 4510391220002 | ВЕСЕЛО ЗРНО ВЕСЕЛИН КОЉАНИН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
80 | 4401255400001 | AGROUNIJA d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
81 | 4403411700005 | ETMax d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
82 | 4401754660006 | TELEMAX d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
83 | 4401821010003 | WINNER d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
84 | 4402499820009 | DRVO N B G doo Doboj | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
85 | 4404103090006 | S TIM PAPIR doo Doboj | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
86 | 4504338460000 | DE GO SENIC MIRKO SP | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
87 | 4400374030003 | AGROMIKS DOO BIJELJINA | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
88 | 4508154390004 | CONTACT CAFFE UR, VL. RAŠEVIĆ BLAŽENKO, SP PALE | Реализиван захтјев | MIKROFIN | 15 |
89 | 4509741540007 | JP MILANOVIĆ ŽELJKO s.p. Mrkonjić Grad | Одбијен захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
90 | 4510102300001 | Balkan Miroljub Jurić s.p | Одбијен захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
91 | 4510883010003 | Elli bar Snježana Jurić s.p. Kotor Varoš | Одбијен захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
92 | 4402756730008 | AGROSIM TRANS DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
93 | 4400442720005 | AUTO-CENTAR DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
94 | 4404010910003 | BerBo doo Gradiška | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
95 | 4403785450002 | DABAR HOLZ d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
96 | 4401708390002 | INTER-DMB DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
97 | 4403752440001 | INTER-GRADNJA DOO Ugljevik | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
98 | 4400743840006 | JELENA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
99 | 4401196390005 | MIG PLUS d.o.o Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
100 | 4403486110009 | АЛФА ТРАНС ДОО ОСМАЦИ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
101 | 4404457570005 | БОГМААЛ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
102 | 4403541660005 | КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
103 | 4403686550003 | HRAST PROMET d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
104 | 4403534020009 | LIMUN ŠPED d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
105 | 4403544330006 | Predškolska ustanova Klub za djecu SREĆA Banja Luka | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
106 | 4503148550006 | JAGI KOMERC Jaguzović Miroslav s.p. Mrkonjić Grad | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
107 | 4401377770004 | SIBALIJA DOO BILECA | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
108 | 4401749310005 | ANTIKOROZIJA DOO GACKO | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
109 | 4401749310005 | ABV SISTEM doo Trebinje | Одобрен захтјев | Raiffeisen BANK | 23 |
110 | 4401056030009 | GUGUN-PROMET DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
111 | 4400400720005 | FRANKO DŽEP DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
112 | 4507125320009 | AUTOPREVOZNIK ĐURIĆ BOJAN S.P | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
113 | 4402650070009 | DRVO-MONT.L.D. d.o.o. Šipovo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
114 | 4401588470007 | BLATEŠIĆ TRANSPORT DOO Laktaši | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
115 | 4508124130008 | TRGOVINSKA RADNJA MIS SPORT BOJAN MILIJAŠ,S.P.PRNJAVOR | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
116 | 4510287240000 | T.Z.U.R. SIMEX STEVICA VAJIĆ, S.P. CRKVINA | Одбијен захтјев | NLB Banka | 20 |
117 | 4510302650007 | LOGISTICS NEMANJA ŠILJEGOVIĆ SP BANJA LUKA | Одбијен захтјев | NLB Banka | 20 |
118 | 16 | ||||
119 | 440256121 | FAŠ d.o.o. ŠIPOVO | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
120 | 4403963490005 | GRMEČ TEHNA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
121 | 4401149040004 | KUBIK-TRANS-NISKOGRADNJA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
122 | 4403373930000 | ULTIMAX DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
123 | 4403985110001 | ALPHABET GROUP DOO BANJA LUKA | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
124 | 4510622480002 | JAVNI PREVOZ POPOVIĆ MIRKO- Popović Mirko s.p. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
125 | 4403933150005 | ВУКМИР ЦО ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
126 | 4400566020001 | MAJNEX DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
127 | 4400455460002 | KOMBI TRANS d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
128 | 4402497020005 | VS COMERC DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
129 | 1305979180852 | DRAGAN STEVIĆ | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
130 | 4403299860002 | АРИФАГИЋ ИНВЕСТМЕНТ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
131 | 4506740960003 | ПРЕДУЗЕТНИК У ПОЉОПРИВРЕДИ И ФАРМА КАРАЈИЦА СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
132 | 4403491970008 | TAT-COM d.o.o. | Одбијен захтјев | ProCredit Bank | 13 |
133 | 4401693260000 | DASSTIM DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
134 | 4506145060007 | ДОБОЈСКЕ ПИТЕ НА ВАГУ БУР.РАДЊА БР.1 Д.ГЛИГОРЕВИЋ СП ДОБОЈ | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
136 | 4402522660006 | АНИТЕКС МД ДОБОЈ | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
137 | 4509280630009 | ПЕРИЗ ЗТР СТОЈАН ПЕРИЗ СП МОДРИЧА | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
138 | 4509249710002 | ТР РЕФЛЕКТА НИКОЛА ИГЊАТИЋ СП БРОС | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
139 | 4509895770005 | ЕУРОПАРКЕТ ЗИЗАК ЖЕЉКО СП ПРЊАВОР | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
140 | 4509504410000 | ЛАНА ТРГОВИНА БРАНКИЦА ПОПАДИЋ СП ДОБОЈ | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
141 | 4504185530003 | ТРГОВ. РАДЊА БИГ ФООТ ДАРИЈО СУВАЈАЦ СП ПРЊАВОР | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
143 | 4401211880006 | ПАНГЕА ДОО ПРЊАВОР | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
145 | 4403991940008 | БЕРИЋ ТРАНСПОРТ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
146 | 4402148360001 | БОЛЕДО ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
147 | 440403710003 | РЕНГА КОМЕРЦ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
148 | 4402638960007 | ВИТ ЦОМЕРЦ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
149 | 4510911750000 | СА-ГРАДЊА СЕНАДА ХАМЗИЋ СП КОЊУХОВЦИ ПРЊАВОР | Одбијен захтјев | SBERBANK | 25 |
150 | 4508117860009 | ЗУР ЂУКИЋ 3-С ЂУКУЋ СРЕБРЕНКО СП ДОЊИ СМРТИЋИ ПРЊАВОР | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
151 | 440008241 | INTERLIGNUM D.O.O. TESLIĆ | Одбијен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
152 | 16 | ||||
153 | 4510302650007 | ЛОГИСТИЦС НЕМАЊА ШИЉЕГОВИЋ СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
154 | 4403392640004 | НВ-ТРАДЕ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
155 | 4402818190005 | АЏИЋ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
156 | 4403332660006 | АУТО ЈОВИЋ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
157 | 4504043310006 | АУТО ШКОЛА ЗОКА СП КУНИЋ МЛАДЕН | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
158 | 4400771620003 | ДЕЈАНОВИЋ ПРОДУКТ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
159 | 4403949150005 | М.ЕКО ФИСХ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
160 | 4403910370008 | СБ МАСИВ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
161 | 4402845160002 | ROLOPLASTT DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
162 | 4403623800000 | CARGO TRANSPORT DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
163 | 4402590230001 | Жаникс доо Бијељина | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
164 | 4400892500005 | Лигно комерц доо Бања Лука | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
165 | 4401247130003 | Фора доо Србац | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
166 | 4403965190009 | Frutella coffee i bar doo Banja Luka | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
167 | 4400711560001 | Јавор доо Приједор | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
168 | 4510232000000 | СПОРТ ХАУС СП ТЕСЛИЋ | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
169 | 4401153580005 | БАМБУС ПЕТРОЛ ДОО | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
170 | 4403455310000 | БРОГ ДОО | Реализиван захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
171 | 4402577640004 | INTERACTIV DOO LAKTAŠI | Одбијен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
172 | 4502475200004 | Житопека СП Тамара Крунић Бања Лука | Одбијен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
173 | 4502853080004 | Аутопревозник Бркљач Саво | Поднешен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
174 | 4400829130001 | NECO TRADE DOO | Поднешен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
175 | 4501280160001 | Euro stil sp | Поднешен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
176 | 4401848050007 | Шаб Транс доо | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
177 | 4401912830003 | Bonatti doo | Одобрен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
178 | 4510863500004 | CLUB STATION СП Мара Спаић | Поднешен захтјев | Unicredit Bank Banja Luka | 26 |
179 | 4403817670000 | СИТИ ДОО ГРАДИШКА | Одбијен захтјев | SBERBANK | 25 |
180 | 4503395050008 | НОЋНИ КЛУБ И КАФЕ БАР ЛАНЕ ТРИВУНОВИЋ ДАНКО СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
181 | 4402271990001 | ШУКИ КОМЕРЦ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
182 | 4404368630002 | EXPORT FENESTAR DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
183 | 4400336450007 | UNIFLEX DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
184 | 4403320060003 | Zdravstvena ustanova specijalna bolnica iz hirurških oblasti SVJETLOST | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
185 | 4403572110003 | МОЈА ПЕКАРА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
186 | 4509361980004 | ТРГОВАЧКА РАДЊА ТИФФАНY СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
187 | 4401451170006 | ЖАРСОН ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
188 | 4401313610003 | ДРВНА ИНДУСТРИЈА ШИПОВО ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
189 | 4403314840005 | ОПЛЕНАЦ ПРОМЕТ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
190 | 4402917680006 | СИМОНА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
191 | 4400838630009 | COMIZ DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
192 | 4402870940004 | Salaš d.o.o. Orlovo Polje | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
193 | 4403226550005 | VELA CONSULTING DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
194 | 4401057190000 | ZELENGAJ d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
195 | 4403440710001 | RENTA TRUCK DOO KOSTAJNICA | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
197 | 4403541310004 | ЗУ АПОТЕКА ХЕРБАФАРМ ДОБОЈ | Одбијен захтјев | SBERBANK | 25 |
198 | 4404296030005 | ЗУ СЦ МЕДИКО ЦЕНТАР ЗДРАВЉА ДОБОЈ | Одбијен захтјев | SBERBANK | 25 |
199 | 4503909000005 | KAFE BAR "RS" MILENKO ROSIĆ S.P. BANJA LUKA | Реализиван захтјев | NLB Banka | 20 |
200 | 4400016890009 | ИНВЕСТ ГРАДЊА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
201 | 4400254210008 | КРИСТИЈАН ЛАВИС ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
202 | 4403539840004 | БИС ТРАВЕЛ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
203 | 4506454100005 | ДРВОПРОМЕТ МИЛЕНКО ВЕЈНОВИЋ СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
204 | 4404550940009 | ДРВО-ЗЕЦ ЦО ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
205 | 4400561060005 | ЈЕЛИКА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
206 | 4403554640003 | ПОЉАНА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
207 | 4403293230007 | СТАРСС ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
208 | 4509844860000 | ТАДИЋ ГОРАН ТАДИЋ СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
209 | 4403028320002 | ВС СПЕКТАЛ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
210 | 4402750700000 | FINALNA OBRADA DRVETA DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
211 | 4510976020009 | LIBERON Bahrija Glamočić s.p. Dubrave | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
212 | 4510048920007 | РЕСТОРАН ИНТЕРМЕЗЗО МИРКО ЧУЧИЋ СП ДОБОЈ | Реализиван захтјев | SBERBANK | 25 |
213 | 4500671060005 | ДАМЈАНОВИЋ ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ РАДЕ ДАМЈАНОВИЋ СП | Одбијен захтјев | SBERBANK | 25 |
214 | 4400644430009 | DEPROM DOO | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
215 | 4404401940004 | Megamaks d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
216 | 4500999110000 | MERMER ZANATSKA KAMENOREZ.RADNJA,VL.MIRKOVIĆ DRAGOLJUB SP | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
217 | 4509719700009 | БАКИНА ТАЈНА АНТОНИЋ ДУШАН СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
218 | 4400782580003 | БМБ ГРОУП ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
219 | 4400857930005 | СТYЛОС ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
220 | 4400804060009 | BARE-COM DOO | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
221 | 4403258750006 | BANJALUKAFARM-PLUS DOO Banja Luka | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
222 | 4402592010009 | SAMATINI D.O.O. | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
223 | 16 | ||||
224 | 4501247200006 | MONDO UR RESTORAN VL.TERZIC MILORAD S.P. Bijeljina | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
225 | 4404412040005 | MAGLOV FUNGHI DOO Čelinac | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
226 | 4403184880000 | ЦАРГОПРОМ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
227 | 4403571650004 | ФОКУС МЕДИА ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
228 | 4510494620009 | ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА НАВАГИО МИРКО СТАНКОВИЋ | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
230 | 440030352 | PSC VATROOPREMA d.o.o. Bijeljina | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
231 | 4400605020006 | BMT d.o.o. Sokolac | Одобрен захтјев | NOVA BANKA | 16 |
232 | 2212984121576 | DARIO MILINČIĆ | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
233 | 4404143040001 | ЕКО ВОЋЕ ДОО | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
234 | 4508666290001 | МАРКЕТИНГ-ПРО ЖЕЉКО СТАНИВУКОВИЋ СП | Реализиван захтјев | MF banka | 18 |
235 | 4501207670000 | MIRJANA TRGOVINSKA RADNJA VL.SARIC MIRJANA S.P-BIJELJINA | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
236 | 4400909080005 | LUMINO d.o.o. Banja Luka | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
237 | 4403969770000 | ANDRIĆ-FARM DOO Pelagićevo | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
238 | 4510762810002 | ZANATSKA RADNJA TAPACIRANJE RAJAK Dragan Rajak s.p M. Grad | Реализиван захтјев | KOMERCIJALNA BANKA a.d Banja Luka | 8 |
239 | 4401474890006 | SATELIT d.o.o | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
240 | 4401376370002 | BRATIĆ KOMERC d.o.o. | Реализиван захтјев | ProCredit Bank | 13 |
